martedì 18 febbraio 2014

A Rovereto tutto ok al torneo per ragazzi


E' andato bene, il torneo per ragazzi di domenica scorsa a Rovereto. Il presidente Gianluca Bottesi riferisce così: "18 giocatori, meno del previsto, ma comunque un torneo ben riuscito. I ragazzi mi pare si siano trovati bene. Speriamo di ripeterci anche meglio il prox anno ! Ringrazio di cuore Danilo Dai Campi e Luis x l'impegno, l'organizzazione e la fatica che hanno dedicato. Ringrazio Andrea La Manna per il supporto e l'aiuto in sala e la fam.Seresin. Ringrazio Roberta Denisi (delegato regionale Fsi) per il materiale di gioco e Stefano Darigo quale arbitro". Per noi altogardesani, buona prova di Moreno Stoppini e di Simone Mora, che stanno prendendo confidenza con le competizioni.




2° torneo regionale U16 "torneo per la Pace"
Rovereto TN - 16/02/2014, 16/02/2014

Classifica al turno 9

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  9.0   1  2N SERESIN Francesco         | 1796 2245  TN |    43.5
  2  7.0   3  3N SHEIKH MOHAMMED Zannatun  | 1545 1693  TN |    46.0
  3  7.0  16  NC SHEIKH Syema              | 1404 1714  TN |    45.5
  4  6.0   4  NC NARDELLI Andrea           | 1458 1613  TN |    46.5
  5  5.5  11  NC PREZZI Raffaele           | 1440 1583     |    44.0
  6  5.0  18  NC NARDELLI Enrico           | 1314 1527  TN |    46.0
  7  5.0  14  NC STOPPINI Moreno           | 1440 1500     |    37.5
  8  4.5   2  3N SHEIKH Samia Zannat       | 1569 1489  TN |    48.5
  9  4.5  10  NC MORA Simone               | 1440 1482     |    41.5
 10  4.5   5  NC BERTAGNOLLI Edoardo       | 1440 1450     |    34.0
 11  4.5   7  NC GALBERO Claudio           | 1440 1417 --- |    31.0
 12  4.0  17  NC BOTTESI Alice             | 1395 1434  TN |    43.0
 13  4.0   6  NC BERTAGNOLLI Giacomo       | 1440 1423     |    34.0
 14  4.0  15  NC VETTORI Gregorio          | 1440 1408     |    31.0
 15  3.0  13  NC STOPPINI Doro             | 1440 1308     |    33.0
 16  2.0  12  NC RECCHI Davide             | 1440 1232     |    33.5
 17  1.0   9  NC MIORANDI Filippo          | 1440 1075     |    32.0
 18  0.5   8  NC MENEGHINI Alessio         | 1440  991     |    31.0

1 commento:

  1. E mai titolo del torneo è stato così ..appropriato !
    grazie, Gianluca B.

    RispondiElimina