martedì 15 aprile 2014

Primavera, i 42 del gruppone under 12

Ed ecco gli under 12 (prima la classifica del torneo maschile su 6 turni, poi quella del torneo femminile su 5 turni). In grassetto i due podi del campionato provinciale trentino, sottolineati i giocatori sudtirolesi.

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT 
-------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   3  NC Prezzi Raffaele      | 1485 1863 ITA |   18.00
  2  5.0  19  NC Florian Andreas      | 1440 1753 ITA |   17.00
  3  4.5  21  NC Mauroner Daniel      | 1440 1667 ITA |   17.00
  4  4.0  25  NC Anrater Felix        | 1410 1622 ITA |   22.00
  5  4.0   2  NC Nardelli Andrea      | 1566 1562 ITA |   20.50   23.50
  6  4.0  24  NC Stoppini Moreno      | 1425 1602 ITA |   20.50   23.50
  7  4.0   1  NC Zanin Davide         | 1578 1565 ITA |   20.50   22.50
  8  4.0  14  NC Comper Alessio       | 1440 1616 ITA |   17.00
  9  4.0  12  NC Bergmeister Elia     | 1440 1560 ITA |   15.00
 10  3.0   4  NC Maier Felix          | 1483 1458 ITA |   21.00
 11  3.0   7  NC Borzaga Luca         | 1470 1444 ITA |   18.50   20.50
 12  3.0  18  NC Flessati Emanuele    | 1440 1476 ITA |   18.50   18.50
 13  3.0   9  NC Galbero Claudio      | 1452 1460 ITA |   17.00   19.00
 14  3.0  11  NC Bastoncino Matteo    | 1440 1442 ITA |   17.00   18.00
 15  3.0  15  NC Comper Federico      | 1440 1455 ITA |   16.00
 16  3.0   8  NC Dalsass Alberto      | 1467 1434 ITA |   15.50
 17  3.0   5  NC Di Pompeo Andrea     | 1473 1454 ITA |   15.00
 18  3.0  10  NC Grotti Gabriele      | 1452 1453 ITA |   14.50
 19  2.0  16  NC Crestani Marco       | 1440 1324 ITA |   16.50
 20  2.0   6  NC Sarra Leonardo       | 1473 1312 ITA |   16.00
 21  2.0  13  NC Berloffa Leonardo    | 1440 1342 ITA |   15.00
 22  2.0  22  NC Recchi Davide        | 1440 1319 ITA |   14.00
 23  2.0  20  NC Luscia Giovanni      | 1440 1320 ITA |   12.00
 24  1.0  23  NC Rovea Gabriele       | 1440 1179 ITA |   13.00
 25  1.0  26  NC Pasimeni Davide Carm | 1407 1177 ITA |   12.00
 26  0.0  17  NC Eccel Niccolò        | 1440  706 ITA |   13.00



Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |    S-B 
------------------------------------------------------------------
  1  5.0   5  NC Sheikh Syema         | 1440 2175 ITA |   10.00
  2  4.0   3  NC Kasslatter Nadia     | 1440 1680 ITA |    6.00
  3  3.0   2  NC Drescher Lea         | 1440 1512 ITA |    3.00
  4  2.0   1  NC Bottesi Alice        | 1440 1368 ITA |    1.00
  5  1.0   4  NC Tonella Silvia       | 1440 1200 ITA |    0.00
  6  0.0   6  NC Fulceri Federica     | 1440  705 ITA |    0.00 

Nessun commento:

Posta un commento