lunedì 16 maggio 2016

Bravi gli arcensi ai tricolori di Sibari

Davide Zanin, Emanuele Flessati, Moreno Stoppini, Erald Reci, Matteo Negri e Pietro Salvi: eccoli, i magnifici 6 delle scuole medie di Arco, che si sono goduti una supertrasferta in fondo alla penisola per partecipare alle finali nazionali dei Giochi studenteschi di scacchi. Hanno vinto, hanno perso, hanno pattato, chiudendo infine a metà classifica con 7 punti su 14. Ma hanno anche fatto il bagno nel mare di Sibari, hanno visto la Calabria, si sono divertiti, hanno attraversato l'Italia by bus. Insomma, grazie anche alla disponibilità dell'istituto di Prabi e all'entusiasmo dell'insegnante, Laura Angelini, da grandi potranno raccontarla!!


SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Sibari - 05/12/2016, 05/12/2016 
Classifica al turno 7 Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO 
-----------------------------

1 13.0 1 M. BIADENE | 1576 MONTEBEL VENETO | 21.00 56.00 62.00 1470.9 2 11.0 
2 I.C. T. TASSO | 1522 SORRENTO CAMPANIA | 19.50 54.00 60.00 1481.9 
3 10.0 8 FERRARIS G. | 1462 MODENA EMILIA R | 17.50 56.00 60.00 1482.4 
4 10.0 13 IC LARGO DINO BUZZATI | 1448 ROMA LAZIO | 16.00 51.00 57.00 1473.6 5 9.0 
5 I. C. G. DE NITTIS | 1507 BARLETTA PUGLIA | 17.50 52.00 58.00 1478.1 
6 9.0 11 S.P. SALESIANI DONBOSCO | 1454 CAGLIARI SARDEGNA | 16.00 59.00 65.00 1489.3 7 8.0 6 CIRO SCIANNA | 1484 BAGHERIA SICILIA | 19.00 40.00 42.00 1451.9 
8 8.0 3 I.C. LEONARDO DA VINCI | 1508 ROMA LAZIO | 17.00 49.00 55.00 1449.6 
9 8.0 27 IC FS CABRINI | 1407 MILANO LOMBARDI | 16.00 46.00 52.00 1462.0 
10 8.0 25 I.C.PALMANOVA | 1435 PALMANOV FRIULI V | 16.00 46.00 52.00 1459.6 
11 8.0 16 I.C. OPICINA | 1443 TRIESTE FRIULI V | 16.00 44.00 48.00 1464.6 
12 8.0 26 SMS BALDACCHINI MANZONI | 1434 BARLETTA PUGLIA | 15.50 51.00 59.00
13 8.0 7 ICS ALBERICO DA ROSCIATE | 1480 BERGAMO LOMBARDI | 15.50 47.00 53.00
14 7.0 10 I.C.GRAVA-CONEGLIANO | 1456 CONEGLIA VENETO | 15.50 55.00 60.00 1490.1 
15 7.0 5 IC GAUDIANO | 1498 PESARO MARCHE | 14.50 52.00 58.00 1459.1 
16 7.0 12 IC ARCO | 1452 ARCO TRENTINO | 11.50 46.00 50.00 1435.5 17 6.0 
17 I.C. PULCARELLI PASTENA | 1443 MASSA LU CAMPANIA | 14.50 46.00 48.00 1461.7 
18 6.0 14 I C GIOVANNI XXIII | 1447 LAURIA BASILICA | 12.00 45.00 47.00 1454.4 
19 6.0 20 I.C. ARMANDO SFORZI | 1440 PIANO DI TOSCANA | 12.00 38.00 42.00 1448.1 
20 6.0 9 IC LENTINI LAURIA | 1458 LAURIA BASILICA | 11.50 36.00 38.00 1448.9 
21 6.0 15 I.C. FALCONE E BORSELLINO | 1447 VILLA VO ABRUZZO | 11.00 48.00 54.00 
22 6.0 18 BONATI | 1440 FERRARA EMILIA R | 10.00 34.00 36.00 1450.2 
23 6.0 24 S.M. DANTE-CARDUCCI | 1440 L'AQUILA ABRUZZO | 8.50 45.00 50.00 1454.5 
24 5.0 23 I.OMN. II ROSSANO | 1440 ROSSANO CALABRIA | 11.00 40.00 44.00 1452.9 
25 4.0 21 I.C. MONTEBELLO JONICO | 1440 SALINE J CALABRIA | 10.50 41.00 45.00 1447.2 26 4.0 19 CONVITTO REG. F. CHABOD | 1440 AOSTA VALLE D' | 9.00 37.00 39.00 1453.5 
27 2.0 22 I.C.S. MOTTA SAN GIOVANNI | 1440 MOTTA SA CALABRIA | 4.00 36.00 38.00

Nessun commento:

Posta un commento